14 Athleten der Erler-Sportgemeinschaft, sind bei den 107. Bertlicher Straßenläufen an den Start gegangen.
Bei herrlichstem Vorfrühlingswetter, mit erfolgreicher Ausbeute im Altersklassen-Ranking:
1. Sieger wurden, über:
5 Kilometer: Michael Klimmeck (M60, 20:54 Minuten) und Elfi Klimmeck (W60, 28:23 Minuten)
7,5 Kilometer: Marco Bücher (M40, 33:07 Minuten)
2. Sieger wurden, über:
5 Kilometer: Uwe Jansen (M75, 37:18 Minuten)
7,5 Kilometer: Peter Schmitz (M60, 32:23 Minuten)
Platz 3 ging an:
7,5 Kilometer: Thomas Gorczyca (M55, 30:54 Minuten) und Iris Gorczyca (W55, 45:18 Minuten)
15 Kilometer: Özlem Schröder (W35, 1:38:29 Stunden)
Einen 1. Platz in der Mannschaftswertung über 7,5 Kilometer erlangten, in einer Gesamtzeit von 1:36:24 Stunden, Thomas Gorczyca, Peter Schmitz und Marco Bücher.
Alle Ergebnisse hier:
5 km-Lauf:
Einlauf | Name | AK | Verein | Rang | Zeit |
19 | Klimmeck, Michael | M 60 | Erler-Sportgemeinschaft | 1 | 20:54 |
94 | Klimmeck, Elfi | W 60 | Erler-Sportgemeinschaft | 1 | 28:23 |
141 | Jansen, Uwe | M 75 | Erler-Sportgemeinschaft | 2 | 37:18 |
7,5 km-Lauf:
Einlauf | Name | AK | Verein | Rang | Zeit |
9 | Gorczyca, Thomas | M 55 | Erler-Sportgemeinschaft | 3 | 30:54 |
15 | Schmitz, Peter | M 60 | Erler-Sportgemeinschaft | 2 | 32:23 |
20 | Bücher, Marco | M 40 | Erler-Sportgemeinschaft | 1 | 33:07 |
67 | Schlimmer, Heinz | M 70 | Erler-Sportgemeinschaft | 5 | 41:32 |
83 | Gorczyca, Iris | W 55 | Erler-Sportgemeinschaft | 3 | 45:18 |
7,5 km-Lauf: Mannschaftswertung Männer
1. Platz | Erler Sportgemeinschaft | 1:36:24 | |||||
Gorczyca, Thomas | Erler-Sportgemeinschaft | ||||||
Schmitz, Peter | Erler-Sportgemeinschaft | ||||||
Bücher, Marco | Erler-Sportgemeinschaft | ||||||
10 km-Lauf:
Einlauf | Name | AK | Verein | Rang | Zeit |
57 | Kwiatkowski,Jerzy | M 60 | Erler – Sportgemeinschaft | 5 | 49:30 |
15 km-Lauf:
Einlauf | Name | AK | Verein | Rang | Zeit |
168 | Schröder, Özlem | W 35 | Erler-Sportgemeinschaft | 3 | 01:38:29 |
169 | Frank, Bettina | W 50 | Erler-Sportgemeinschaft | 8 | 01:38:29 |
170 | Riepe, Michael | M 60 | Erler-Sportgemeinschaft | 17 | 01:38:30 |
171 | Krieg, Dirk | M 45 | Erler-Sportgemeinschaft | 16 | 01:38:30 |
Halbmarathon:
Einlauf | Name | AK | Verein | Rang | Zeit |
129 | Tepper, Jürgen | M 55 | Erler-Sportgemeinschaft | 15 | 02:09:36 |
18.02.2019 Iris Gorczyca